Описание
ТРАСФОРМАТОР ТОКА ТОП
Обозначение | Номинальный первичный ток | Класс точности | Номинальный вторичный ток | |||
ТОП-0,66-1 | 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 200 | 0,5; 0,5S | 5 | |||
50, 75, 150 | 0,5S | 10 | ||||
0,5 | 10; 15; 20; | |||||
1 | 10; 15; 20; 30 | |||||
100; 200; 400 | 1; 0,5 | 10; 15; 20 | ||||
300; 400 | 0,5; 0,5S | |||||
ТОП-0,66-2 | 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; | 0,5S | 5 | |||
10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; | 0,2; 0,2S |
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТШП
Обозначение | Номинальный первичный ток | Класс точности | Номинальный вторичный ток | |||
ТШП-0,66-1 | 200 | 0,5 | 5 | |||
300 | 0,5; 0,5S | |||||
400 | 0,5; 0,5S | |||||
1; 0,5 | ||||||
600 | 1; 0,5; 0,5S | 5; 10; 15; 20; 30 | ||||
800 | ||||||
1000; 1500; 2000 | 0,5; 0,5S | |||||
ТШП-0,66-2 | 200 | 0,5S | 5 | |||
300 | 0,5; 0,2; 0,2S | |||||
400 |